解禁个股一览 | ||||||
股票简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 占解禁前流通 股比例(%) |
已流通股占总股本 比例(%) |
解禁股份类型 | 证监会行业 |
深大通 | 2019/11/11 | 235.06 | 1.03 | 44.3 | 定向增发机构配售股份 | 租赁和商务服务业 |
海兴电力 | 2019/11/11 | 32093.04 | 191.31 | 99.51 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
药明康德 | 2019/11/11 | 250 | 0.25 | 0 | 股权激励限售股份 | 科学研究和技术服务业 |
剑桥科技 | 2019/11/11 | 2396.28 | 27.81 | 0 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
国检集团 | 2019/11/11 | 21864.15 | 244.68 | 100 | 首发原股东限售股份 | 科学研究和技术服务业 |
华立股份 | 2019/11/11 | 28.88 | 0.55 | 40.22 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
交运股份 | 2019/11/11 | 6644.76 | 6.91 | 100 | 定向增发机构配售股份 | 交通运输、仓储和邮政业 |
迈为股份 | 2019/11/11 | 1591.89 | 122.45 | 55.61 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
美尚生态 | 2019/11/11 | 3701.15 | 11.64 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 水利、环境和公共设施管理业 |
光环新网 | 2019/11/11 | 4508.93 | 3.13 | 96.44 | 定向增发机构配售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
开能健康 | 2019/11/11 | 145.2 | 0.39 | 64.82 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
蓝色光标 | 2019/11/11 | 2446.98 | 1.14 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 租赁和商务服务业 |
东方中科 | 2019/11/11 | 7667.49 | 122.76 | 88.38 | 首发原股东限售股份 | 批发和零售业 |
富森美 | 2019/11/11 | 59241.6 | 392.67 | 98.25 | 首发原股东限售股份 | 租赁和商务服务业 |
濮阳惠成 | 2019/11/11 | 38.3 | 0.15 | 99.05 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
利民股份 | 2019/11/11 | 135.69 | 0.55 | 85.79 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
新洋丰 | 2019/11/11 | 1276.28 | 1.09 | 0 | 追加承诺限售股份上市流通 | 制造业 |
正邦科技 | 2019/11/11 | 1189.15 | 0.54 | 90.28 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
*ST巴士 | 2019/11/11 | 350 | 1.47 | 81.65 | 定向增发机构配售股份 | 租赁和商务服务业 |
海亮股份 | 2019/11/11 | 19505.56 | 11.96 | 93.52 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
东方园林 | 2019/11/11 | 4986.02 | 3.12 | 61.35 | 定向增发机构配售股份 | 建筑业 |
国泰集团 | 2019/11/11 | 13356 | 75.91 | 79.11 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
跨境通 | 2019/11/11 | 9821.37 | 9.08 | 75.74 | 定向增发机构配售股份 | 批发和零售业 |
旷达科技 | 2019/11/11 | 2691.72 | 2.95 | 63.81 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
华斯股份 | 2019/11/11 | 92.71 | 0.31 | 76.76 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
用友网络 | 2019/11/12 | 20.04 | 0.01 | 99.55 | 股权激励限售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
艾比森 | 2019/11/12 | 61.51 | 0.38 | 50.75 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
黄河旋风 | 2019/11/13 | 3085.71 | 2.6 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
凯乐科技 | 2019/11/13 | 249.81 | 0.26 | 94.83 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
佳发教育 | 2019/11/13 | 61.88 | 0.39 | 60.28 | 股权激励限售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
帝欧家居 | 2019/11/13 | 305.44 | 1.64 | 49.3 | 股权激励限售股份 | 制造业 |
益丰药房 | 2019/11/13 | 423.63 | 1.17 | 96.84 | 定向增发机构配售股份 | 批发和零售业 |
首创股份 | 2019/11/14 | 86483.41 | 17.94 | 100 | 定向增发机构配售股份 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
赛意信息 | 2019/11/14 | 48.35 | 0.51 | 43.39 | 股权激励限售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
神宇股份 | 2019/11/14 | 4404 | 143.08 | 0 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
超频三 | 2019/11/15 | 1559.09 | 19.39 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
激智科技 | 2019/11/15 | 3995.45 | 42.24 | 0 | 首发原股东限售股份 | 制造业 |
苏美达 | 2019/11/15 | 36294.42 | 56.68 | 76.77 | 定向增发机构配售股份 | 批发和零售业 |
精准信息 | 2019/11/15 | 10189.57 | 26.02 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
兆驰股份 | 2019/11/15 | 52336.73 | 13.17 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
中贝通信 | 2019/11/15 | 10120.52 | 119.85 | 0 | 首发原股东限售股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
北新建材 | 2019/11/15 | 27552.63 | 19.49 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 制造业 |
京蓝科技 | 2019/11/15 | 37648.22 | 92.63 | 0 | 定向增发机构配售股份 | 建筑业 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2019 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved